| FahrerIn: | Sebastian Allefeld |   | Fahrzeug: | Opel Kadett B |
| BeifahrerIn: | Miriam Slowi | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 60 PS / 1196 ccm | |
| Wertung: | Kronenbergfahrt / ADAC Touristik Westfalen | |||
Start-Nr.
4
| FahrerIn: | Elisabeth Betzinger |   | Fahrzeug: | Rover 75 |
| BeifahrerIn: | Bruno Betzinger | Baujahr: | 2003 | |
| MitfahrerIn: | Hedvin Rune Betzinger | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Kronenbergfahrt | |||
Start-Nr.
32
| FahrerIn: | Reinhard Bigge |   | Fahrzeug: | BMW E30 325i Cabrio |
| BeifahrerIn: | Heike Bigge | Baujahr: | 1989 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Kronenbergfahrt / ADAC Touristik Westfalen | |||
Start-Nr.
35
| FahrerIn: | Michael Bonowski |   | Fahrzeug: | Porsche 944 |
| BeifahrerIn: | Silke Flöter-Bonowski | Baujahr: | 1989 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Kronenbergfahrt / ADAC Touristik Westfalen | |||
Start-Nr.
15