| FahrerIn: | Marcus Abramowski |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz W123 - 240D |
| BeifahrerIn: | Sabine Abramowski | Baujahr: | 1977 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 72 PS / 2399 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
57
| FahrerIn: | Sebastian Allefeld |   | Fahrzeug: | Opel Kadett B |
| BeifahrerIn: | Miriam Slowi | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 60 PS / 1196 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
42
| FahrerIn: | Uwe Bachmann |   | Fahrzeug: | Terrot HST 350 |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1932 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Motorräder bis 1947 | |||
Start-Nr.
12
| FahrerIn: | Kai-Uwe Basener |   | Fahrzeug: | BMW E28 518i |
| BeifahrerIn: | Malte Bergmann | Baujahr: | 1984 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1995 | |||
Start-Nr.
14
| FahrerIn: | Pecco Becker |   | Fahrzeug: | Steyr-Puch W460, 280 GE G-Model |
| BeifahrerIn: | Waldemar Schulz | Baujahr: | 1984 | |
| MitfahrerIn: | Nick Becker Sophia Schulz | Techn. Daten: | 156 PS / 2745 ccm | |
| Wertung: | LKW / Feuerwehr | |||
Start-Nr.
15
| FahrerIn: | Michael Becker |   | Fahrzeug: | Ruf-Porsche SCR 3.2 |
| BeifahrerIn: | Tom Becker | Baujahr: | 1977 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
27
| FahrerIn: | Peter Behmer |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz LF 1313 |
| BeifahrerIn: | Klaus Behmer | Baujahr: | 1973 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | LKW / Feuerwehr | |||
Start-Nr.
17