| FahrerIn: | Sebastian Allefeld |   | Fahrzeug: | Opel Kadett B |
| BeifahrerIn: | Miriam Slowi | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 60 PS / 1196 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
13
| FahrerIn: | Tom Pecco Becker |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf Cabrio |
| BeifahrerIn: | Jannis Pohl | Baujahr: | 1992 | |
| MitfahrerIn: | Laurin Harms | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
43
| FahrerIn: | Pecco Becker |   | Fahrzeug: | Steyr-Puch W460, 280 GE G-Model |
| BeifahrerIn: | Waldemar Schulz | Baujahr: | 1984 | |
| MitfahrerIn: | Sophia Schulz Nick Becker | Techn. Daten: | 156 PS / 2745 ccm | |
| Wertung: | LKW / Feuerwehr | |||
Start-Nr.
54
| FahrerIn: | Peter Behmer |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz LF 1313 |
| BeifahrerIn: | Klaus Behmer | Baujahr: | 1973 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | LKW / Feuerwehr | |||
Start-Nr.
55
| FahrerIn: | Ralf Bielefeld |   | Fahrzeug: | |
| BeifahrerIn: | Susanne Bielefeld | Baujahr: | 1971 | |
| MitfahrerIn: | Saskia Groven Jozua Borghys | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
37
| FahrerIn: | Jascha Bräuer |   | Fahrzeug: | Jeep Wrangler YJ 4,2 L |
| BeifahrerIn: | Priscilla Sivanathan | Baujahr: | 1988 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
23
| FahrerIn: | Marco Brech |   | Fahrzeug: | Chrysler LeBaron |
| BeifahrerIn: | Tanja Brech | Baujahr: | 1993 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
38
| FahrerIn: | Josef Brink |   | Fahrzeug: | Volvo 740 GL |
| BeifahrerIn: | Bernd Koch | Baujahr: | 1987 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
14
| FahrerIn: | Nadine Bruhn |   | Fahrzeug: | Volkswagen Scirocco II |
| BeifahrerIn: | Björn Bruhn | Baujahr: | 1986 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
15
| FahrerIn: | Jan Bruhn |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf II |
| BeifahrerIn: | Vanessa López Monrobé | Baujahr: | 1992 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
41
| FahrerIn: | Heinz Dauzenroth |   | Fahrzeug: | Messerschmitt Kabinenroller 200 |
| BeifahrerIn: | Gabriele Dauzenroth | Baujahr: | 1959 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 10 PS / 200 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
9
| FahrerIn: | Joachim Drees |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz Unimog U 411 |
| BeifahrerIn: | Yasmin Brüne | Baujahr: | 1960 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | LKW / Feuerwehr | |||
Start-Nr.
57
| FahrerIn: | Marcel Eckers |   | Fahrzeug: | Opel GT - A-L |
| BeifahrerIn: | Isabella Melnikow | Baujahr: | 1973 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
30
| FahrerIn: | Peter Eckers |   | Fahrzeug: | BMW E36 Cabrio |
| BeifahrerIn: | Zofia Willeke | Baujahr: | 1994 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
36
| FahrerIn: | Monika Falk |   | Fahrzeug: | Zündapp DB200 |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1952 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Motorräder bis 1979 | |||
Start-Nr.
3
| FahrerIn: | Günter Flüs |   | Fahrzeug: | BMW Isetta |
| BeifahrerIn: | Hanna Fischer | Baujahr: | 1957 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 13 PS / 300 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
11
| FahrerIn: | Harald Hänsel |   | Fahrzeug: | Jaguar XJ6 Sovereign Serie III |
| BeifahrerIn: | Karina Bayer | Baujahr: | 1986 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 205 PS / 4195 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
17
| FahrerIn: | Beatrix Hanstein |   | Fahrzeug: | Triumph BDG 250 SL |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1956 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Motorräder bis 1979 | |||
Start-Nr.
4
| FahrerIn: | Thomas Hanstein |   | Fahrzeug: | MZ 250 |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1961 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Motorräder bis 1979 | |||
Start-Nr.
5
| FahrerIn: | Christian Hees |   | Fahrzeug: | BMW 635 CSi |
| BeifahrerIn: | Thomas Ronzon | Baujahr: | 1986 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
40
| FahrerIn: | Ansgar Hellmich |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz SL 250 |
| BeifahrerIn: | Jörg Lauenstein | Baujahr: | 1967 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
24
| FahrerIn: | Rainer Herdieckerhoff |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 190 E St. Tropez |
| BeifahrerIn: | Petra Herdieckerhoff | Baujahr: | 1983 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
53
| FahrerIn: | Willi Hillebrand |   | Fahrzeug: | Opel GT |
| BeifahrerIn: | Birgit Holtz | Baujahr: | 1971 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
52
| FahrerIn: | Christiane Hinrichs |   | Fahrzeug: | Sachsenring Trabant 601 |
| BeifahrerIn: | Erik Tholen | Baujahr: | 1967 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
12
| FahrerIn: | Jens Hoppmann |   | Fahrzeug: | Opel Olympia Rekord Cabrio |
| BeifahrerIn: | Birgit Siemens | Baujahr: | 1956 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
20
| FahrerIn: | Ludger Hörster |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 180 B |
| BeifahrerIn: | Lennard Hörster | Baujahr: | 1960 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
19
| FahrerIn: | Pascal Hövelborn |   | Fahrzeug: | Audi Typ 89 Coupe |
| BeifahrerIn: | Marie Sauer | Baujahr: | 1989 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
22
| FahrerIn: | Stephanie Kaleta |   | Fahrzeug: | Volkswagen Käfer Cabriolet |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1979 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 75 PS / 1800 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
35
| FahrerIn: | Athanasios Karampatsas |   | Fahrzeug: | Volkswagen Polo 86c (Beach) |
| BeifahrerIn: | Virginia Wan | Baujahr: | 1991 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 45 PS / 1043 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
25
| FahrerIn: | Thomas Klauke |   | Fahrzeug: | MG Midget |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
33
| FahrerIn: | Henrik Klemp |   | Fahrzeug: | Volkswagen Jetta MK2 |
| BeifahrerIn: | Wilfried Steinbeck | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
34
| FahrerIn: | Jürgen Kohlen |   | Fahrzeug: | Yamaha (J) XS400SE 4G5 |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1981 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Motorräder bis 1996 | |||
Start-Nr.
1
| FahrerIn: | Günter Kramer |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz W107 - 280 SLC |
| BeifahrerIn: | Gisela Slogsnat | Baujahr: | 1980 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
21
| FahrerIn: | Maik Krämer |   | Fahrzeug: | Citroen 2CV6 Club |
| BeifahrerIn: | Philipp Müller | Baujahr: | 1987 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
26
| FahrerIn: | Christian Lanze |   | Fahrzeug: | Opel Manta B GSI |
| BeifahrerIn: | Oliver Bettendorf | Baujahr: | 1988 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
44
| FahrerIn: | Rolf Ledigen |   | Fahrzeug: | Sachsenring Trabant 601 S |
| BeifahrerIn: | Jennyfer Klaus | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
8
| FahrerIn: | Hannes Lutter |   | Fahrzeug: | Toyota Starlet |
| BeifahrerIn: | Franz Geueke | Baujahr: | 1998 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 75 PS / 1332 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
46
| FahrerIn: | Florian Osterhaus |   | Fahrzeug: | Ardie-Werk TM 500 |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1929 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Motorräder bis 1947 | |||
Start-Nr.
6
| FahrerIn: | Maik Othlinghaus |   | Fahrzeug: | Opel Kadett C Coupé |
| BeifahrerIn: | Melanie Othlinghaus | Baujahr: | 1974 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
31
| FahrerIn: | Franz Otterstedde |   | Fahrzeug: | Opel GT 1900 |
| BeifahrerIn: | Thomas Veltum | Baujahr: | 1974 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 100 PS / 1900 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
18
| FahrerIn: | Günter Plaßmann |   | Fahrzeug: | Glas Goggomobil TS 250 |
| BeifahrerIn: | Bärbel Plaßmann | Baujahr: | 1959 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 14 PS / 247 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
10
| FahrerIn: | Harald Prattki |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 280 SL |
| BeifahrerIn: | Dirk Zimmermann | Baujahr: | 1969 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
45
| FahrerIn: | Joachim Prause |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz SL 320 |
| BeifahrerIn: | Hubert Mürköster | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 220 PS / 3200 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
50
| FahrerIn: | Gerhard Preis |   | Fahrzeug: | Opel Rekord D |
| BeifahrerIn: | Matthias Koch | Baujahr: | 1975 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
47
| FahrerIn: | Josef Regenhard |   | Fahrzeug: | Volkswagen Karmann Ghia Typ 34 |
| BeifahrerIn: | Helga Regenhard | Baujahr: | 1969 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
48
| FahrerIn: | Stephan Riegert |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz W126 |
| BeifahrerIn: | Gerd Heiler-Schwarz | Baujahr: | 1989 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
16
| FahrerIn: | Thomas Romberg |   | Fahrzeug: | Volkswagen Käfer |
| BeifahrerIn: | Simone Romberg | Baujahr: | 1978 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
29
| FahrerIn: | Lukas Ronzon |   | Fahrzeug: | Magirus-Deutz 150 D 10 |
| BeifahrerIn: | Maike Schutzeichel | Baujahr: | 1965 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | LKW / Feuerwehr | |||
Start-Nr.
56
| FahrerIn: | Uwe Schackmann |   | Fahrzeug: | Audi Cabriolet |
| BeifahrerIn: | Gabi Schackmann | Baujahr: | 1993 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
32
| FahrerIn: | Alexander Schmitt |   | Fahrzeug: | BMW E28 |
| BeifahrerIn: | Heinz Schmitt | Baujahr: | 1984 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
49
| FahrerIn: | Carsten Schwarzenberg |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 200D - /8 |
| BeifahrerIn: | Andreas Schwarzenberg | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
42
| FahrerIn: | Michael Vollmer |   | Fahrzeug: | BMW K 75 |
| BeifahrerIn: | - | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | Motorräder bis 1996 | |||
Start-Nr.
2
| FahrerIn: | Simone von der Höh |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf IV |
| BeifahrerIn: | Thomas von der Höh | Baujahr: | 1996 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
28
| FahrerIn: | Raphael Voß |   | Fahrzeug: | Porsche 911 T |
| BeifahrerIn: | Bruno Voß | Baujahr: | 1971 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1979 | |||
Start-Nr.
27
| FahrerIn: | Viola Wedekind |   | Fahrzeug: | Alfa Romeo Spider 2000 |
| BeifahrerIn: | Britta Eggenstein | Baujahr: | 1983 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 125 PS / 1962 ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1996 | |||
Start-Nr.
39
| FahrerIn: | Christian Woldach |   | Fahrzeug: | Morris Minor |
| BeifahrerIn: | René Hirsch | Baujahr: | 1954 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
51
| FahrerIn: | Rolf Wrede |   | Fahrzeug: | Kleinschnittger F 125 |
| BeifahrerIn: | Angelika Wrede | Baujahr: | 1952 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | PKW bis 1965 | |||
Start-Nr.
7