| FahrerIn: | Marcus Abramowski |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz W123 - 240D |
| BeifahrerIn: | Joachim Sina | Baujahr: | 1977 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 72 PS / 2399 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
57
| FahrerIn: | Sabine Abramowski |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz R129 - 500 SL |
| BeifahrerIn: | Kirsten Glauner | Baujahr: | 1991 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 326 PS / 5000 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
59
| FahrerIn: | Fritz Abramowski |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 190 E 2.0 |
| BeifahrerIn: | Hollie Glauner | Baujahr: | 1992 | |
| MitfahrerIn: | Fanny Glauner | Techn. Daten: | 122 PS / 2000 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
60
| FahrerIn: | Manfred Adolfs |   | Fahrzeug: | Porsche 911 - 964 C 4 |
| BeifahrerIn: | Marc Müllenmeister-Bischof | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 250 PS / 3600 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
66
| FahrerIn: | Sebastian Allefeld |   | Fahrzeug: | Opel Kadett B |
| BeifahrerIn: | Miriam Slowi | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 60 PS / 1196 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
20
| FahrerIn: | Pecco Becker |   | Fahrzeug: | Opel Rekord E1 Caravan 2.0 S |
| BeifahrerIn: | Nick Becker | Baujahr: | 1979 | |
| MitfahrerIn: | Sophia Schulz | Techn. Daten: | 100 PS / 1979 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
55
| FahrerIn: | Tom Pecco Becker |   | Fahrzeug: | Steyr-Puch 280 GE (W460) |
| BeifahrerIn: | Laurin Harms | Baujahr: | 1984 | |
| MitfahrerIn: | Jannis Pohl | Techn. Daten: | 156 PS / 2746 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
62
| FahrerIn: | Thomas Berg |   | Fahrzeug: | Austin Mini |
| BeifahrerIn: | Holger Grunbach | Baujahr: | 1969 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 130 PS / 1300 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
77
| FahrerIn: | Berthold Berlinghoff |   | Fahrzeug: | Volkswagen Scirocco |
| BeifahrerIn: | Marion Berlinghoff | Baujahr: | 1987 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 72 PS / 1600 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
17
| FahrerIn: | Friedrich Berost |   | Fahrzeug: | Mohr Cobra 302 Replica |
| BeifahrerIn: | Thomas Adloff | Baujahr: | 1987 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 302 PS / 4942 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
58
| FahrerIn: | Hans-Joachim Bottenberg |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf I GTI |
| BeifahrerIn: | Wolfram Klappert | Baujahr: | 1983 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 112 PS / 1800 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
13
| FahrerIn: | Reinhard Cordes |   | Fahrzeug: | Porsche 911 G-Modell |
| BeifahrerIn: | Joachim Schlüpmann | Baujahr: | 1982 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 204 PS / 3000 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
71
| FahrerIn: | Joachim Drees |   | Fahrzeug: | Citroen Dyane 6 |
| BeifahrerIn: | Yasmin Brüne | Baujahr: | 1976 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 32 PS / 598 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
5
| FahrerIn: | Stephan Droste |   | Fahrzeug: | Opel Corsa B |
| BeifahrerIn: | Udo Droste | Baujahr: | 1996 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 45 PS / 1200 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
8
| FahrerIn: | Manfred Fester |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf III Cabrio |
| BeifahrerIn: | Amelie Fester | Baujahr: | 1996 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
31
| FahrerIn: | Hans-Ulrich Fiegel |   | Fahrzeug: | MG B |
| BeifahrerIn: | Armin Berghaus | Baujahr: | 1980 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 96 PS / 1800 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
75
| FahrerIn: | Bernd Fischer |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 190E 2.6 |
| BeifahrerIn: | Ulli Külpmann | Baujahr: | 1987 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 160 PS / 2548 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
49
| FahrerIn: | Clemens Fischer |   | Fahrzeug: | Porsche 356 |
| BeifahrerIn: | Heinz Stahl | Baujahr: | 1963 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 60 PS / 1571 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
69
| FahrerIn: | Christiane Frei |   | Fahrzeug: | Volkswagen Scirocco |
| BeifahrerIn: | Harald Frei | Baujahr: | 1980 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 85 PS / 1577 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
51
| FahrerIn: | Silvia Goldbach |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz SLK 23 Kompressor |
| BeifahrerIn: | Heiko Danowski | Baujahr: | 1999 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 193 PS / 2300 ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
53
| FahrerIn: | Michael Greve |   | Fahrzeug: | BMW Z3 |
| BeifahrerIn: | Fabian Greve | Baujahr: | 2000 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 118 PS / 1900 ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
63
| FahrerIn: | Karsten Grewe |   | Fahrzeug: | Austin Mini Cooper S MK2 |
| BeifahrerIn: | Sandra Grewe | Baujahr: | 1968 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 78 PS / 1275 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
33
| FahrerIn: | Karsten Gröschel |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf Country |
| BeifahrerIn: | Daniel Geier | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 107 PS / 1800 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
68
| FahrerIn: | Benjamin Grotensohn |   | Fahrzeug: | BMW E30 - 320i Cabrio |
| BeifahrerIn: | Uwe Grotensohn | Baujahr: | 1991 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 129 PS / 191 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
25
| FahrerIn: | Klaus Haferkamp |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 230 E |
| BeifahrerIn: | Peter Potthoff | Baujahr: | 1983 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 136 PS / 2296 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
41
| FahrerIn: | Ralf Hagenbuck |   | Fahrzeug: | Porsche 924 2,0 |
| BeifahrerIn: | Andrea Hagenbuck | Baujahr: | 1986 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 125 PS / 1960 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
46
| FahrerIn: | Liissa Halffmann |   | Fahrzeug: | Porsche 993 |
| BeifahrerIn: | Erja Halffmann | Baujahr: | 1997 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 260 PS / 3500 ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
23
| FahrerIn: | Uwe Heinrich |   | Fahrzeug: | Porsche 911 Carrera 4 |
| BeifahrerIn: | Joshua Heinrich | Baujahr: | 2000 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 300 PS / 3387 ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
44
| FahrerIn: | Max Hirsch |   | Fahrzeug: | Porsche 986 Boxter |
| BeifahrerIn: | Peter Hortmann | Baujahr: | ||
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
26
| FahrerIn: | Meikel Hölscher |   | Fahrzeug: | Chevrolet C10 |
| BeifahrerIn: | Andreas Schlotböller | Baujahr: | 1978 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 180 PS / 5700 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
21
| FahrerIn: | Dietmar Jakobi |   | Fahrzeug: | BMW E30 Cabrio |
| BeifahrerIn: | Petra Dickgreber-Jakobi | Baujahr: | 1992 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 170 PS / 2500 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
74
| FahrerIn: | Markus Kaiser |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz SLK - R170 |
| BeifahrerIn: | Carsten Schulz | Baujahr: | 2001 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 163 PS / 2000 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
4
| FahrerIn: | Cihad Kaya |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz E55 AMG |
| BeifahrerIn: | Philipp Fischer | Baujahr: | 1998 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 354 PS / 5500 ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
50
| FahrerIn: | Andreas Kneib |   | Fahrzeug: | Pontiac Grand Prix |
| BeifahrerIn: | Hubertus Wiegard | Baujahr: | 1965 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 300 PS / 6400 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
15
| FahrerIn: | Marian Konik |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf III Cabrio |
| BeifahrerIn: | Melanie Konik | Baujahr: | 1994 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 90 PS / 1800 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
39
| FahrerIn: | Thomas Körner |   | Fahrzeug: | Honda CRX VT 1.6 |
| BeifahrerIn: | Yvonne Kullmann | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 150 PS / 1595 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
16
| FahrerIn: | Maik Krämer |   | Fahrzeug: | Fiat Abarth 124 Rally |
| BeifahrerIn: | Alexander Zutz | Baujahr: | 1973 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 139 PS / 1800 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
32
| FahrerIn: | Gregor Kriek |   | Fahrzeug: | Triumph TR4a irs |
| BeifahrerIn: | Hannes Lingener | Baujahr: | 1968 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 108 PS / 2200 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
79
| FahrerIn: | Jörg Kühnel |   | Fahrzeug: | Opel Kadett C Coupe GT/E |
| BeifahrerIn: | Sebastian Kühnel | Baujahr: | 1979 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 115 PS / 1956 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
48
| FahrerIn: | Nils Lange |   | Fahrzeug: | Porsche 924S |
| BeifahrerIn: | Andre Kottenkamp | Baujahr: | 1986 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 150 PS / 2449 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
47
| FahrerIn: | Ulrich Liebert |   | Fahrzeug: | BMW 2002 touring |
| BeifahrerIn: | Hans Georg Sonnendecker | Baujahr: | 1973 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 100 PS / 1999 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
73
| FahrerIn: | Michael Lück |   | Fahrzeug: | BMW E30 M3 Evo |
| BeifahrerIn: | Dirk Lenz | Baujahr: | 1987 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 200 PS / 2266 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
28
| FahrerIn: | Christian Malsch |   | Fahrzeug: | BMW 2000 |
| BeifahrerIn: | Karsten Benthien | Baujahr: | 1967 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 276 PS / 3500 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
80
| FahrerIn: | Stephan Oehmke |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 560 SL |
| BeifahrerIn: | Inga Oehmke | Baujahr: | 1988 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 245 PS / 5600 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
24
| FahrerIn: | Franz Otterstedde |   | Fahrzeug: | Opel GT 1900 |
| BeifahrerIn: | Thomas Veltum | Baujahr: | 1974 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 100 PS / 1900 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
22
| FahrerIn: | Thorsten Pauli |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz E220 Cabrio |
| BeifahrerIn: | Julia Pauli | Baujahr: | 1993 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 150 PS / 2199 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
72
| FahrerIn: | Joachim Prause |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz SL 320 |
| BeifahrerIn: | Hubert Mürköster | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 220 PS / 3200 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
70
| FahrerIn: | Jürgen Preuß |   | Fahrzeug: | Porsche 356C |
| BeifahrerIn: | Carolin Bornemann | Baujahr: | 1964 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 75 PS / 1600 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
78
| FahrerIn: | Volkmar Quilitz |   | Fahrzeug: | BMW E30 Baur TC2 |
| BeifahrerIn: | Kathleen Quilitz | Baujahr: | 1989 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 99 PS / 1585 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
54
| FahrerIn: | Paul Reyher |   | Fahrzeug: | Volkswagen Jetta 1 LD |
| BeifahrerIn: | Melina Meichsner | Baujahr: | 1981 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 54 PS / 1588 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
9
| FahrerIn: | Jan Rhebaum |   | Fahrzeug: | Honda Motor (J) N360 |
| BeifahrerIn: | Oliver Neugebauer | Baujahr: | 1969 | |
| MitfahrerIn: | Kathrin Betsch | Techn. Daten: | 27 PS / 360 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
2
| FahrerIn: | Lukas Röhl |   | Fahrzeug: | BMW 3.0 CSI |
| BeifahrerIn: | Kay Röhl | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 200 PS / 2985 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
65
| FahrerIn: | Gunnar Röntgen |   | Fahrzeug: | Porsche 911 3.2 |
| BeifahrerIn: | Thomas Erdmann | Baujahr: | 1986 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 218 PS / 3200 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
30
| FahrerIn: | Reiner Samson |   | Fahrzeug: | Fiat 127 |
| BeifahrerIn: | Kornelia Humpert | Baujahr: | 1983 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 45 PS / 903 ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
37
| FahrerIn: | Thomas Schäfer |   | Fahrzeug: | Audi TT Roadster Typ 8N |
| BeifahrerIn: | Nicole Schäfer | Baujahr: | 2000 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 180 PS / 1781 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
1
| FahrerIn: | Markus Scheffe |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz SL 500 |
| BeifahrerIn: | Giuliana Fumagalli | Baujahr: | 1995 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 342 PS / 5000 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
76
| FahrerIn: | Nils Schmidtschneider |   | Fahrzeug: | BMW Z3 |
| BeifahrerIn: | Simone Schmidtschneider | Baujahr: | 2001 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 118 PS / 1895 ccm | |
| Wertung: | A3 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
64
| FahrerIn: | Alexander Schmitt |   | Fahrzeug: | BMW E28 535i |
| BeifahrerIn: | Kai-Uwe Basener | Baujahr: | 1984 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 218 PS / 3500 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
45
| FahrerIn: | Norbert Schnöde |   | Fahrzeug: | Audi 80 Cabrio |
| BeifahrerIn: | Frank Engler | Baujahr: | 1993 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 133 PS / 2303 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
3
| FahrerIn: | Erhard H. Schönenberg |   | Fahrzeug: | BMW 502 Barockengel |
| BeifahrerIn: | Armin Speckmann | Baujahr: | 1960 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 120 PS / 3200 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
52
| FahrerIn: | Monika Sewüster-Becker |   | Fahrzeug: | Porsche 911 Carrera (993) |
| BeifahrerIn: | Charlotte Nalbach | Baujahr: | 1994 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 272 PS / 3600 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
56
| FahrerIn: | Peter Steckel |   | Fahrzeug: | Daimler-Benz 230 W153 |
| BeifahrerIn: | Thomas Ostermann | Baujahr: | 1939 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 55 PS / 2300 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
10
| FahrerIn: | Lars Strothmüller |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf II VR6 |
| BeifahrerIn: | Tanja Strothmüller | Baujahr: | 1990 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 174 PS / 2800 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
14
| FahrerIn: | Christian Thegelkamp |   | Fahrzeug: | Volkswagen Käfer (Mexiko) |
| BeifahrerIn: | Karl-Friedrich Knop | Baujahr: | 1983 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 34 PS / 1200 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
7
| FahrerIn: | Sonja Trapp |   | Fahrzeug: | Volkswagen Golf 2 |
| BeifahrerIn: | Jürgen Trapp | Baujahr: | 1988 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 90 PS / 1600 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
18
| FahrerIn: | Dieter Tschenisch |   | Fahrzeug: | Glas 1304 Cabrio |
| BeifahrerIn: | Diana Hoffmann | Baujahr: | 1965 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 70 PS / 1300 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
61
| FahrerIn: | Tanja Varwig |   | Fahrzeug: | Volkswagen Käfer |
| BeifahrerIn: | Stephan Varwig | Baujahr: | 1984 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 34 PS / 1200 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
6
| FahrerIn: | Maik Vierbuchen |   | Fahrzeug: | Opel Kadett C City |
| BeifahrerIn: | Simone Petri | Baujahr: | 1979 | |
| MitfahrerIn: | Diana Vierbuchen | Techn. Daten: | - PS / - ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
29
| FahrerIn: | Joachim Wagner |   | Fahrzeug: | Fiat X 1/9 |
| BeifahrerIn: | David Wagner | Baujahr: | 1981 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 86 PS / 1500 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
12
| FahrerIn: | Dirk Waldeyer |   | Fahrzeug: | Volkswagen Passat 32b |
| BeifahrerIn: | Claudia Brodowski | Baujahr: | 1987 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 90 PS / 1800 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
34
| FahrerIn: | Viola Wedekind |   | Fahrzeug: | Alfa Romeo Spider 2000 |
| BeifahrerIn: | Chiara Wedekind | Baujahr: | 1983 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 125 PS / 1962 ccm | |
| Wertung: | A2 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
40
| FahrerIn: | Jannis Wiegard |   | Fahrzeug: | Opel Manta A |
| BeifahrerIn: | Leon Kossmann | Baujahr: | 1972 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 80 PS / 1600 ccm | |
| Wertung: | A1 (Touristisch) | |||
Start-Nr.
11
| FahrerIn: | Michael Zwilling |   | Fahrzeug: | Porsche 911 3,2 |
| BeifahrerIn: | Lukas Zwilling | Baujahr: | 1988 | |
| MitfahrerIn: | - | Techn. Daten: | 218 PS / 3200 ccm | |
| Wertung: | B1 (Motor-Touristisch) | |||
Start-Nr.
36